Villa 6 Navalcarnero
Villa 6 Navalcarnero
Descubre una promoción única compuesta por 26 chalets exclusivos, diseñados para quienes buscan confort, espacio y calidad de vida.
Cada vivienda cuenta con:
- 4 amplios dormitorios
- 3 baños completos
- Diseño contemporáneo y elegante
- Sótano incluido para ampliar aún más tu espacio
- Jardín privado ideal para relajarte o compartir momentos al aire libre
Ubicados en Navalcarnero, en una zona tranquila con excelentes servicios, estarás a tan solo minutos de Madrid gracias a su magnífica conexión con las principales vías de acceso.
Una oportunidad única para vivir como siempre has querido, en un chalet moderno, rodeado de naturaleza y cerca de todo.
Cuadro de viviendas fase 1
| TIPOLOGÍA | TIPOLOGÍA COMERCIAL | SÓTANO | SUP.PARCELA | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| Adosada | VT1.2B | SI | 217.00 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.2A | SI | 217.00 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.2A | SI | 217.00 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.2B | SI | 217.00 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.2A | SI | 217.00 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.4A | SI | 217.00 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.4D | SI | 216.10 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.4E | SI | 213.45 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.4G | SI | 202.50 | 528.000 € |
| Adosada | VT1.5A | SI | 203.25 | 528.000 € |
| Adosada testero | VT1.6A | SI | 334.20 | 528.000 € |
Cuadro de viviendas fase 2
| TIPOLOGÍA | SÓTANO | JARDÍN | SUP.PARCELA | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| VT2.1 A | Si | Si | 293.53 | 562,000.00 € |
| VT2.2A | Si | Si | 191.91 | 497,000.00 € |
| VT2.2B | Si | Si | 191.91 | 497,000.00 € |
| VT2.2C | Si | Si | 191.91 | 497,000.00 € |
| VT2.2D | Si | Si | 191.91 | 497,000.00 € |
| VT2.2E | Si | Si | 191.91 | 497,000.00 € |
| VT2.2F | Si | Si | 191.91 | 497,000.00 € |
| VT2.2G | Si | Si | 191.91 | 497,000.00 € |
| VT2.2H | Si | Si | 191.91 | 497,000.00 € |
| VT2.1B | Si | Si | 293.33 | 582,000.00 € |
| VT2.3A | Si | Si | 289.27 | 582,000.00 € |
| VT2.2I | Si | Si | 191.91 | 507,000.00 € |
| VT2.2J | Si | Si | 191.91 | 507,000.00 € |
| VT2.2K | Si | Si | 191.91 | 507,000.00 € |
| VT2.2J | Si | Si | 191.91 | 507,000.00 € |
| VT2.2K | Si | Si | 191.91 | 507,000.00 € |
| VT2.2J | Si | Si | 191.91 | 507,000.00 € |
| VT2.1C | Si | Si | 293.53 | 582,000.00 € |
| VT2.4A | Si | Si | 289.07 | 567,000.00 € |
| VT2.2L | Si | Si | 191.91 | 487,000.00 € |
| VT2.2M | Si | Si | 191.91 | 487,000.00 € |
| VT2.2M | Si | Si | 191.91 | 487,000.00 € |
| VT2.2L | Si | Si | 191.91 | 487,000.00 € |
| VT2.2M | Si | Si | 191.91 | 487,000.00 € |
| VT2.1D | Si | Si | 289.86 | 567,000.00 € |


























